# Cheapest free zones in the UAE for a founder with one residence visa (October 2026)

> KEZAD publishes the lowest package for a founder with one residence visa in the UAE: AED 9,450 for year 1 (1 Year Free Zone Business Package - 1 Visa (VAT included)), followed by SRTIP (AED 10,990) and ADAFZ (AED 12,000). 13 of 41 zones publish a package that fits.

Ranked by the year-1 price of each zone's closest published package for this set-up: one founder with one residence visa, flexi-desk or virtual office. Packages with stated conditions, ended offers, freelance permits and financial centres (DIFC, ADGM) are left out. The order reflects published figures only; it is not a recommendation to choose any zone.

| # | Zone | Emirate | Package | Year 1 | Renews at | Visa quota | Checked | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [KEZAD](https://freezoneguide.com/uae/abu-dhabi/kezad) | Abu Dhabi | 1 Year Free Zone Business Package - 1 Visa (VAT included) | AED 9,450 | Not published | 1 | 2026-10-24 | https://www.kezadgroup.com/business-facilities/free-zone-business-setup-solutions/ |
| 2 | [SRTIP](https://freezoneguide.com/uae/sharjah/srtip) | Sharjah | SPARK Starter – 1 visa (limited-time pricing) | AED 10,990 | Not published | 1 | 2026-10-24 | https://lp.srtip.ae/start-your-business/ |
| 3 | [ADAFZ](https://freezoneguide.com/uae/abu-dhabi/adafz) | Abu Dhabi | Startup Pro | AED 12,000 | Not published | 1 | 2026-10-24 | https://www.adafz.ae/en/startup |
| 4 | [RAKEZ](https://freezoneguide.com/uae/ras-al-khaimah/rakez) | Ras Al Khaimah | Lite Package / all-inclusive (instant licence) | AED 12,000 | Not published | 1 | 2026-10-24 | https://rakez.com/en/promotions/instant-licence |
| 5 | [UAQ FTZ](https://freezoneguide.com/uae/umm-al-quwain/uaq-ftz) | Umm Al Quwain | UAQ START (all-inclusive one visa) | AED 12,500 | Not published | 1 | 2026-10-24 | https://uaqftz.gov.ae/promotions/business-license-with-one-visa-package-for-just-aed-13900 |
| 6 | [AMCFZ](https://freezoneguide.com/uae/ajman/ajman-media-city) | Ajman | Visionary | AED 12,999 | AED 8,999 | 1 | 2026-10-24 | https://amc.gov.ae/visionary-package |
| 7 | [SPC Free Zone](https://freezoneguide.com/uae/sharjah/spc) | Sharjah | License with 1 investor visa (selected activities) | AED 13,175 | Not published | 1 | 2026-10-24 | https://www.spcfz.ae/business-activities/general-trading/ |
| 8 | [INC](https://freezoneguide.com/uae/ras-al-khaimah/rak-innovation-city) | Ras Al Khaimah | Seed | AED 13,200 | AED 13,200 | 1 | 2026-10-24 | https://innovationcity.com/packages |
| 9 | [Dubai South Free Zone](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dubai-south) | Dubai | DSBH 1 Visa Package + Instant IBAN | AED 13,975 | Not published | 1 | 2026-10-24 | https://dubaisouthbh.com/launch-your-company-at-dubai-south-business-hub-free-zone |
| 10 | [Meydan Free Zone](https://freezoneguide.com/uae/dubai/meydan) | Dubai | Regular LLC-FZ licence - 1 visa | AED 14,350 | Not published | 1 | 2026-10-24 | https://www.meydanfz.ae/business-setup/trading-business-activities |
| 11 | [MCFZ](https://freezoneguide.com/uae/abu-dhabi/masdar-city) | Abu Dhabi | Business One Package | AED 17,500 | Not published | 1 | 2026-10-24 | https://masdarcityfreezone.com/explore/license-and-registration |
| 12 | [Dubai Humanitarian](https://freezoneguide.com/uae/dubai/ihc) | Dubai | Commercial License - Business Centre Package (Commercial flexi-desk) (the smallest published package covers 2 visas) | AED 20,800 | Not published | 2 | 2026-10-24 | https://dubaihumanitarian.ae/membership-partnership/ |
| 13 | [DMCC](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dmcc) | Dubai | Jump Start Package - Standard Flexi Desk (1 year) (the smallest published package covers 3 visas) | AED 43,780 | Not published | 3 | 2026-10-24 | https://dmcc.ae/business/business-setup-packages |

No fitting package published: [AFZ](https://freezoneguide.com/uae/ajman/afza), [ANCFZ](https://freezoneguide.com/uae/ajman/ancfz), [twofour54](https://freezoneguide.com/uae/abu-dhabi/twofour54), [DAFZ](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dafza), [DUCAMZ](https://freezoneguide.com/uae/dubai/ducamz), [DCC](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dubai-commercity), [d3](https://freezoneguide.com/uae/dubai/d3), [DHCC](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dhcc), [DIAC](https://freezoneguide.com/uae/dubai/diac), [DIC](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dic), [DKP](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dkp), [DMC](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dmc), [DPC](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dpc), [DSP](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dsp), [DSO](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dso), [DSC](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dsc), [Dubai Textile City](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dubai-textile-city), [DWTC Free Zone](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dwtc), [FCC](https://freezoneguide.com/uae/fujairah/fujairah-creative-city), [FFZ](https://freezoneguide.com/uae/fujairah/fujairah-free-zone), [FOIZ](https://freezoneguide.com/uae/fujairah/foiz), [Hamriyah Free Zone](https://freezoneguide.com/uae/sharjah/hfz), [IFZA](https://freezoneguide.com/uae/dubai/ifza), [Jafza](https://freezoneguide.com/uae/dubai/jafza), [RMC](https://freezoneguide.com/uae/ras-al-khaimah/rak-maritime-city), [SAIF Zone](https://freezoneguide.com/uae/sharjah/saif-zone), [SHCC](https://freezoneguide.com/uae/sharjah/shcc), [SHAMS](https://freezoneguide.com/uae/sharjah/shams).

---
Source: FreezoneGuide (https://freezoneguide.com/). AED, as published by each zone on its official channels. Information collected from free-zone authorities and UAE government sources on the dates shown. Fees and rules change; the zone's current schedule prevails. Not legal, tax or financial advice.