# UAE free zones for Freelancer / sole practitioner

> An individual permit or licence to work on your own account. Examples: Freelance designer, Independent consultant, Creator. Our assessment from the zone's published licence types. Always confirm your exact activity on the zone's official activity list.

| Zone | Emirate | Solo, no visa (yr 1) | Founder + 1 visa (yr 1) | Team, 3 visas (yr 1) | Lowest package (yr 1) | Licence fee from | Max visa quota | Min. office | Incorporation | VAT DZ list | Checked |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [AMCFZ](https://freezoneguide.com/uae/ajman/ajman-media-city.md) | Ajman | AED 4,999 | AED 12,999 | AED 22,999 | AED 4,999 | AED 4,999 | 3 | Flexi-desk | Not published | No | 2026-10-24 |
| [RAKEZ](https://freezoneguide.com/uae/ras-al-khaimah/rakez.md) | Ras Al Khaimah | AED 6,000 | AED 12,000 | Not published | AED 6,000 | AED 6,000 | 1 | Flexi-desk | 1 day | Yes | 2026-10-24 |
| [MCFZ](https://freezoneguide.com/uae/abu-dhabi/masdar-city.md) | Abu Dhabi | AED 7,000 | AED 17,500 | AED 27,000 | AED 7,000 | AED 7,000 | 3 | Virtual office | Not published | No | 2026-10-24 |
| [Dubai South Free Zone](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dubai-south.md) | Dubai | AED 11,375 | AED 13,975 | Not published | AED 11,375 | Not published | 2 | Not published | Not published | Yes | 2026-10-24 |
| [UAQ FTZ](https://freezoneguide.com/uae/umm-al-quwain/uaq-ftz.md) | Umm Al Quwain | AED 12,500 | AED 12,500 | Not published | AED 12,500 | AED 5,500 | 1 | Flexi-desk | 1 day | Yes | 2026-10-24 |
| [twofour54](https://freezoneguide.com/uae/abu-dhabi/twofour54.md) | Abu Dhabi | Not published | Not published | Not published | Not published | AED 15,000 | Not published | Flexi-desk | 14 days | No | 2026-10-24 |
| [d3](https://freezoneguide.com/uae/dubai/d3.md) | Dubai | Not published | Not published | Not published | Not published | AED 15,000 | Not published | Not published | 7 days | No | 2026-10-24 |
| [DIC](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dic.md) | Dubai | Not published | Not published | Not published | Not published | AED 15,000 | Not published | Not published | 7 days | No | 2026-10-24 |
| [DKP](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dkp.md) | Dubai | Not published | Not published | Not published | Not published | AED 15,000 | Not published | Not published | 7 days | No | 2026-10-24 |
| [DMC](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dmc.md) | Dubai | Not published | Not published | Not published | Not published | AED 15,000 | Not published | Not published | 7 days | No | 2026-10-24 |
| [DPC](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dpc.md) | Dubai | Not published | Not published | Not published | Not published | AED 15,000 | Not published | Not published | 7 days | No | 2026-10-24 |
| [DMCC](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dmcc.md) | Dubai | AED 31,000 | AED 43,780 | AED 43,780 | AED 31,000 | AED 20,285 | 3 | Flexi-desk | 10 days | No | 2026-10-24 |
| [AFZ](https://freezoneguide.com/uae/ajman/afza.md) | Ajman | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Flexi-desk | Not published | Yes | 2026-10-24 |
| [DAFZ](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dafza.md) | Dubai | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 6 | Flexi-desk | Not published | Yes | 2026-10-24 |

Zones needing an extra regulator approval for this activity: none.

---
Source: FreezoneGuide (https://freezoneguide.com/). AED, as published by each zone on its official channels. Information collected from free-zone authorities and UAE government sources on the dates shown. Fees and rules change; the zone's current schedule prevails. Not legal, tax or financial advice.