# UAE free zones for Holding company

> Holding shares and assets of other companies; no operating activity. Examples: Holding company, Family office holding. Our assessment from the zone's published licence types. Always confirm your exact activity on the zone's official activity list.

| Zone | Emirate | Solo, no visa (yr 1) | Founder + 1 visa (yr 1) | Team, 3 visas (yr 1) | Lowest package (yr 1) | Licence fee from | Max visa quota | Min. office | Incorporation | VAT DZ list | Checked |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Jafza](https://freezoneguide.com/uae/dubai/jafza.md) | Dubai | Not published | Not published | Not published | Not published | AED 5,000 | Not published | Flexi-desk | 3 days | Yes | 2026-10-24 |
| [INC](https://freezoneguide.com/uae/ras-al-khaimah/rak-innovation-city.md) | Ras Al Khaimah | AED 6,600 | AED 13,200 | AED 15,400 | AED 6,600 | AED 6,600 | 4 | Flexi-desk | 5 days | Not published | 2026-10-24 |
| [MCFZ](https://freezoneguide.com/uae/abu-dhabi/masdar-city.md) | Abu Dhabi | AED 7,000 | AED 17,500 | AED 27,000 | AED 7,000 | AED 7,000 | 3 | Virtual office | Not published | No | 2026-10-24 |
| [DHCC](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dhcc.md) | Dubai | AED 16,550 | Not published | Not published | AED 16,550 | AED 15,000 | Not published | Flexi-desk | Not published | No | 2026-10-24 |
| [DMCC](https://freezoneguide.com/uae/dubai/dmcc.md) | Dubai | AED 31,000 | AED 43,780 | AED 43,780 | AED 31,000 | AED 20,285 | 3 | Flexi-desk | 10 days | No | 2026-10-24 |

Zones needing an extra regulator approval for this activity: none.

---
Source: FreezoneGuide (https://freezoneguide.com/). AED, as published by each zone on its official channels. Information collected from free-zone authorities and UAE government sources on the dates shown. Fees and rules change; the zone's current schedule prevails. Not legal, tax or financial advice.